草坪护栏
+
产品详情
草坪护栏
类别 | 部件 | 尺寸(单位:mm) | 材料厚度 |
|---|---|---|---|
规格 单位mm | 面管 | 30*60 椭、40*80 椭、40*80 方、40*60 方、60*60 方、40*95 椭、50*100 矩 | 1.0/1.2/1.5 |
| 立柱 | 50*50 方、45*45 方、42*42 方、40*40 方 | 1.0/1.2/1.5 | |
| 横杆 | 40*40 方;32*32 方、35*35 方;30*40 矩;12*25 椭圆 | 0.8/1.0/1.2/1.5 | |
| 竖杆 | 25*25 方;18*19 方、19*19 方、22*22 方、19*19 方、22*22 方、25*25 方;19*23 菱形、20*20 方、φ22 圆、25*25 方 | 0.70/0.8/1.0/1.2 |
工艺流程 + 安全配置
| 核心配置 | 功能 |
|---|---|
| 高锌高碳热浸锌原材 | 含锌量超过普通型钢材 30%,防腐更好 |
| 高温自动喷淋系统 | 八道工艺确保工件表面干净,喷涂无气泡、不起皮,极大提高表面涂层附着力 |
| 瑞士金马自动喷粉系统 | 采用进口金马粉,表面涂层平整均匀,彻底消除涂层颗粒、漏底、厚薄不一等现象 |
| 超长烤箱线高温固化 | 100 米超长烤箱线,全程 180 - 220℃恒温保温达 20 分钟以上,确保工件和粉末涂料的粘合度达标 |
| 面管固定卡 / 装饰盖 | 可承受巨大外力冲击,并能快捷安装 |
| 固定座 / 内接 U 型卡 | 经典设计,可承受巨大水平推力和垂直踩踏力,更安全可靠 |
| 尼龙钢芯饰管圆通 / 三通 | 3.0mm 超强钢件与高尼龙的完美结合,安全性能更高 3 倍 |
| 焊接底板 / 装饰底盖 | 护栏立柱底板焊接,平整光滑,加强与地面连接安全性,整体受力强度更高 |
| 断口镀锌工艺 | 彻底解决了锌钢断口生锈的问题,大幅提高安全性能 |
| 航空螺母 | 用于飞机机翼制造工艺,安全性、强度是普通自攻自钻螺丝的 30 倍 |
关键词: 草坪护栏
产品咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写以下表格,我们会尽快与您联系。
相关产品
客户服务热线
座机:0716-8080999 0716-8517606
⼿机:17754486992(邹经理)
地址:湖北省荆州市荆州区陈家湖路88 号
版权:湖北华禹恒⾦属结构制造有限公司
微信公众号
微信公众号
抖音官方
百家号